Fleetwood Windows & Doors
Sliding Glass Doors
Sliding Glass Doors - Page 7
Sliding Glass Doors
| FLEETWOOD
SERIES 1000 Frame Depth: 35/8" or 51/2" |
RATED:
COMMERCIAL SOME FEATURES OF THE FLEETWOOD SERIES 1000 CHOICE OF TWO FRAMES
The 51/2 " frame is designed for
frame-and-stucco construction. The 35/8" frame is ideal
for masonry, and finished openings. PRODUCT DESCRIPTION The Fleetwood Series 1000 is designed for Commercial and Luxury Residential projects where the U-valve requirements are not demanding enough to require a thermally broken product. An optional version of the Series 1000 also qualifies as Heavy Commercial. PERFORMANCE RESULTS
|
| STANDARD SIZES - FLEETWOOD SERIES 1000 | |||
| TYPE | NOMINAL SIZE |
ACTUAL SIZE |
GLASS SIZE |
| XO or OX | 50610 | 595/8" x 811/2" | 28"x 76" |
| XO or OX | 60610 | 715/8" x 811/2" | 34"x 76" |
| XO or OX | 70610 | 835/8" x 811/2" | 40"x 76" |
| XO or OX | 80610 | 955/8" x 811/2" | 46"x 76" |
| XO or OX | 100610 | 1195/8" x 811/2" | 58"x 76" |
| XO or OX | 120610 | 1435/8" X 811/2" | 70"X76" |
| OXO (L) | 76610 | 90" x 811/2" | 28"x 76" |
| * OXO (L) | 90610 | 108" x 811/2" | 34"x 76" |
| OXO (L) | 106610 | 126" x 811/2" | 40"x 76" |
| OXO (L) | 120610 | 144" x 811/2" | 46"x 76" |
| OXO (L) | 150610 | 180" x 811/2" | 58"x 76" |
| OXO (L) | 180610 | 216" x 811/2" | 70"x 76" |
| ** OXXO | 100610 | 118" x 811/2" | 28"x76 " |
| OXXO | 120610 | 142" x 811/2" | 34"x 76" |
| OXXO | 140610 | 166" x 811/2" | 40"x 76" |
| OXXO | 160610 | 190" x 811/2" | 46"x 76" |
| OXXO | 200610 | 238" x 811/2" | 58"x 76" |
| OXXO | 240610 | 286" x 811/2" | 70"x 76" |
NOMINAL 8' HEIGHT: The above doors are also
available in a nominal 8' height. The exact height is 95 1/2".
(The glass height then becomes 90"). |
|||




