architecture - engineering - construction
Hastings Industries Inc.
Cooling/Heating Systems
Cooling/Heating Systems - Page 10
Cooling/Heating Systems
RYR-RCH Dimension Table
| FILTER & COIL SECTION | BLOWER | GAS FURNACE(S) | DIMENSION ARE IN INCHES | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||
| SB-112 | MB-112 | RD-100 | 24-3/4 | 28 | 40-3/4 | 27-5/8 | 26/1/2 | 23-3/8 | 36-1/4 | 50-3/8 | 41 | 30-1/2 |
| RD-125 | 24-3/4 | 28 | 40-3/4 | 27-5/8 | 26-1/2 | 23-3/8 | 36-1/4 | 50-3/8 | 41 | 30-1/2 | ||
| RD-200B | 24-3/4 | 28 | 40-3/4 | 27-5/8 | 26-1/2 | 23-3/8 | 36-1/4 | 50-3/8 | 41 | 30-1/2 | ||
| SB-115 | MB-114A | RD-250B | 24-3/4 | 28 | 40-3/4 | 27-5/8 | 26-1/2 | 23-3/8 | 36-1/4 | 50-3/8 | 41 | 30-1/2 |
| RD-160 | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| RD-210 | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| RD-320B | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| RD-420B | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| SB-215 | MB-114B | RD-250 | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 |
| RD-300 | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| RD-500B | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| RD-600B | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| RD-750C(3-250) | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| RD-900C(3-300) | 26 | 28 | 47-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 | ||
| SB-218 | MB-214 | RD-400 | 26 | 28 | 50-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 48 | 30-5/8 |
| RD800B | 26 | 28 | 50-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 51 | 30-5/8 | ||
| RD1200C (3-400) | 26 | 28 | 50-3/4 | 27-5/8 | 35 | 31-7/8 | 36-1/4 | 51-5/8 | 51 | 30-5/8 | ||
RYR-RCH Dimension Table
| FILTER & COIL SECTION | BLOWER | GAS FURNACE(S) | DIMENSION ARE IN INCHES | |||||||||
| L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | |||
| SB-112 | MB-112 | RD-100 | - | - | 121-7/8 | 23-1/4 | 21-7/8 | 18 | 28-1/2 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 |
| RD-125 | - | - | 121-7/8 | 23-1/4 | 21-7/8 | 18 | 28-1/2 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | ||
| RD-200B | - | 152-3/8 | - | 23-1/2 | 21-7/8 | 18 | 28-1/2 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | ||
| RD-250B | - | 152-3/8 | - | 23-1/2 | 21-7/8 | 18 | 28-1/2 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | ||
| SB-115 | MB-114A | RD-160 | - | - | 130-1/8 | 34 | 32-7/8 | 28-3/4 | 39-1/4 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 |
| RD-210 | - | - | 130-1/8 | 34 | 32-7/8 | 28-3/4 | 39-1/4 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | ||
| RD-320B | - | 160-5/8 | - | 34 | 32-7/8 | 28-3/4 | 39-1/4 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | ||
| RD-420B | - | 160-5/8 | - | 34 | 32-7/8 | 28-3/4 | 39-1/4 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | ||
| SB-215 | MB-114B | RD-250 | - | - | 130-1/8 | 44-3/4 | 43-1/2 | 39-1/2 | 50 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 |
| RD-300 | - | - | 130-1/8 | 44-3/4 | 43-1/2 | 39-1/2 | 50 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | ||
| RD-500B | - | 160-5/8 | - | 44-3/4 | 43-1/2 | 39-1/2 | 50 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | ||
| RD-600B | - | 160-5/8 | - | 44-3/4 | 43-1/2 | 39-1/2 | 50 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | ||
| RD-750C(3-250) | 191 | - | - | 44-3/4 | 43-1/2 | 39-1/2 | 50 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | ||
| RD-900C(3-300) | 191 | - | - | 44-3/4 | 43-1/2 | 39-1/2 | 50 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | ||
| SB-218 | MB-214 | RD-400 | - | - | 133-1/8 | 44-3/4 | 43-1/2 | 39-1/2 | 50 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 |
| RD800B | - | 163-5/8 | - | 58-1/8 | 56-7/8 | 53 | 63-1/2 | 79-1/8 | 76 | 63-3/4 | ||
| RD1200C (3-400) | 194 | - | - | 58-1/8 | 56-7/8 | 53 | 63-1/2 | 79-1/8 | 76 | 63-3/4 | ||
YR-CH Dimension Table
| FILTER & COIL SECTION | BLOWER | GAS FURNACE(S) |
DIMENSION IN INCHES | FLUE SIZE VENTER MODEL | FLUE SIZE GRAVITY MODEL | |||||||||||
| SB-112 | MB-112 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |||
| SD-100 | 134-1/4 | - | - | 26-1/2 | 23-3/8 | 24-3/4 | 40-7/8 | 14-3/4 | - | 30-7/8 | 39 | - | 4 | 6 | ||
| SD-120 | 134-1/4 | - | - | 26-1/2 | 23-3/8 | 24-3/8 | 40-7/8 | 14-3/4 | - | 30-7/8 | 39 | - | 4 | 6 | ||
| SD-160 | 134-1/4 | - | - | 26-1/2 | 23-3/8 | 24-3/8 | 40-7/8 | 14-3/4 | - | 30-7/8 | 39 | - | 4 | 7 | ||
| SD200B | - | 169-5/8 | - | 26-1/2 | 23-3/8 | 24-3/4 | 40-7/8 | 14-3/4 | 9-1/2 | 30-7/8 | 39 | - | 4 | 6 | ||
| SD-240B | - | 169-5/8 | - | 26-1/2 | 23-3/8 | 24-3/4 | 40-7/8 | 14-3/4 | 9-1/2 | 30-7/8 | 39 | - | 4 | 6 | ||
| SB-115 | MB-114A | SD-215 | 142-1/2 | - | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 14-3/4 | - | 32-1/8 | 46 | 16-1/2 | 4 | 8 |
| SD-255 | 142-1/2 | - | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 14-3/4 | - | 32-1/8 | 46 | 16-1/2 | 4 | 8 | ||
| SD-300 | 148 | - | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 20-1/4 | - | 32-1/8 | 46 | 22 | 4 | 10" EQUIV | ||
| SD-430B | - | 177-7/8 | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 14-3/4 | 9-1/2 | 32-1/8 | 46 | 16-1/2 | 4 | 8 | ||
| SD-510B | - | 177-7/8 | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 14-3/4 | 9-1/2 | 32-1/8 | 46 | 16-1/2 | 4 | 8 | ||
| SB-215 | MB-114B | SD-300 | 148 | - | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 20-1/4 | - | 32-1/8 | 46 | 22 | 4 | 10"EQUIV |
| SD-400 | 157 | - | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 29-1/4 | - | 32-1/8 | 46 | 31 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SD-600B | - | 194-1/8 | -- | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 20-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 46 | 22 | 4 | 10"EQUIV | ||
| SD-800B | - | 203-1/8 | - | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 29-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 46 | 31 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SD-900C (3-300) | - | - | 240-1/4 | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 20-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 46 | 22 | 4 | 10"EQUIV | ||
| SD-1200C (3-400) | - | -- | 249-1/4 | 35 | 31-7/8 | 26 | 47-7/8 | 29-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 46 | 31 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SB-218 | MB-214 | SD-600B | - | 197-1/8 | - | 39 | 35-7/8 | 26 | 50-7/8 | 20-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 49 | 22 | 4 | 10"EQUIV |
| SD-800B | - | 206-1/8 | - | 39 | 35-7/8 | 26 | 50-7/8 | 29-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 49 | 31 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SD-900C (3-300) | - | 243-1/4 | 39 | 35-7/8 | 26 | 50-7/8 | 20-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 49 | 22 | 4 | 10"EQUIV | |||
| SD-1200C (3-400) | 252-1/4 | 39 | 35-7/8 | 26 | 50-7/8 | 29-1/4 | 20-1/4 | 32-1/8 | 49 | 31 | 6 | 12"EQUIV | ||||
YR-CH Dimension Table
| FILTER & COIL SECTION | BLOWER | GAS FURNACE(S) |
DIMENSION IN INCHES | FLUE SIZE VENTER MODEL | FLUE SIZE GRAVITY MODEL | |||||||||||
| SB-112 | MB-112 | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||
| SD-100 | 21-1/4 | - | - | 17-1/8 | 34-1/8 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | 8-7/8 | 12-5/8 | 16-7/8 | 6-3/4 | 4 | 6 | ||
| SD-120 | 21-1/4 | - | - | 17-1/8 | 34-1/8 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | 7-1/2 | 15-3/8 | 19-5/8 | 6-3/4 | 4 | 6 | ||
| SD-160 | 21-1/4 | - | - | 17-1/8 | 34-1/8 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | 4-3/4 | 20-3/4 | 25 | 6-3/4 | 4 | 7 | ||
| SD200B | 21-1/4 | - | 35-3/8 | 17-1/8 | 34-1/8 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | 8-7/8 | 12-5/8 | 16-7/8 | 6-3/4 | 4 | 6 | ||
| SD-240B | 21-1/4 | - | 35-3/8 | 17-1/8 | 34-1/8 | 33 | 29-7/8 | 28-3/4 | 7-1/2 | 15-3/8 | 19-5/8 | 6-3/4 | 4 | 6 | ||
| SB-115 | MB-114A | SD-215 | - | - | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | 7-1/2 | 26-1/8 | 30-3/8 | 8-5/8 | 4 | 8 |
| SD-255 | - | - | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | 4-3/4 | 31-1/2 | 36 | 8-5/8 | 4 | 8 | ||
| SD-300 | - | - | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | 2 | 36-7/8 | 41-1/8 | 8-5/8 | 4 | 10"EQUIV | ||
| SD-430B | - | 20-5/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | 7-1/2 | 26-1/8 | 30-3/8 | 8-5/8 | 4 | 8 | ||
| SD-510B | - | 20-5/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 40 | 36-7/8 | 39-1/2 | 4-3/4 | 31-1/2 | 36 | 8-5/8 | 4 | 8 | ||
| SB-215 | MB-114B | SD-300 | - | - | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | 7-3/8 | 36-7/8 | 41-1/8 | 8-5/8 | 4 | 10"EQUIV |
| SD-400 | - | - | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | 3/4 | 50-1/4 | 54-3/8 | 8-5/8 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SD-600B | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | 7-3/8 | 36-7/8 | 41-1/8 | 8-5/8 | 4 | 10"EQUIV | ||
| SD-800B | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | 3/4 | 50-1/4 | 54-3/8 | 8-5/8 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SD-900C (3-300) | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | 7-3/8 | 36-7/8 | 41-1/8 | 8-5/8 | 4 | 10"EQUIV | ||
| SD-1200C (3-400) | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 75-1/8 | 72 | 50-1/4 | 3/4 | 50-1/4 | 54-3/8 | 8-5/8 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SB-218 | MB-214 | SD-600B | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 79-1/8 | 76 | 63-3/4 | 14-1/8 | 36-7/8 | 41-1/8 | 8-5/8 | 4 | 10"EQUIV |
| SD-800B | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 79-1/8 | 76 | 63-3/4 | 7-1/2 | 50-1/4 | 54-3/8 | 8-5/8 | 6 | 12"EQUIV | ||
| SD-900C (3-300) | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 79-1/8 | 76 | 63-3/4 | 14-1/8 | 36-7/8 | 41-1/8 | 8-5/8 | 4 | 10"EQUIV | ||
| SD-1200C (3-400) | - | 31-3/8 | - | 19-3/4 | 40-7/8 | 79-1/8 | 76 | 63-3/4 | 7-1/2 | 50-1/4 | 54-3/8 | 8-5/8 | 6 | 12"EQUIV | ||




