architecture - engineering - construction
Hastings Industries Inc.
Cooling/Heating Systems
Cooling/Heating Systems - Page 13
Cooling/Heating Systems
SINGLE COMPRESSOR MODELS
Performance
| Ambient
Design Temperature° F |
Evaporating Temperature° F |
TOTAL UNIT CAPACITY (MBH) | |||||||||||||
| FS3 | FS4 | FS5 | FS8 | CS8 | FS9 | CS10 | FS12 | CS15 | CS20 | CS25 | CS30 | CS35 | CS40 | ||
| 85 | 35 | 36.0 | 48.0 | 58.8 | 94.8 | 94.8 | 103.2 | 140.4 | 144.0 | 188.4 | 201.6 | 261.6 | 300.0 | 391.2 | 452.4 |
| 40 | 39.6 | 54.0 | 64.8 | 104.4 | 104.4 | 114.0 | 154.8 | 157.2 | 205.2 | 219.6 | 288.0 | 331.2 | 428.4 | 494.4 | |
| 45 | 44.4 | 60.0 | 70.8 | 115.2 | 114.0 | 126.0 | 169.2 | 172.8 | 222.0 | 240.0 | 314.4 | 362.4 | 468.0 | 536.4 | |
| 50 | 48.0 | 67.2 | 76.8 | 126.0 | 123.6 | 136.8 | 183.6 | 187.2 | 241.2 | 259.2 | 342.0 | 397.2 | 511.2 | 583.2 | |
| 95 | 35 | 33.6 | 45.6 | 54.0 | 86.4 | 90.0 | 94.8 | 132.0 | 133.2 | 177.6 | 189.6 | 244.8 | 285.6 | 368.4 | 426.0 |
| 40 | 37.2 | 51.6 | 60.0 | 96.0 | 98.4 | 105.6 | 145.2 | 146.4 | 192.0 | 206.4 | 268.8 | 331.6 | 403.2 | 463.2 | |
| 45 | 40.8 | 57.6 | 64.8 | 105.6 | 106.8 | 116.4 | 158.4 | 159.6 | 210.0 | 224.4 | 294.0 | 346.8 | 442.8 | 504.0 | |
| 50 | 44.4 | 62.4 | 72.0 | 115.2 | 116.4 | 126.0 | 172.8 | 174.0 | 226.8 | 243.6 | 320.4 | 379.2 | 482.4 | 546.0 | |
| 105 | 35 | 30.0 | 44.4 | 49.2 | 78.0 | 84.0 | 86.4 | 123.6 | 121.2 | 165.6 | 177.6 | 229.2 | 271.2 | 345.6 | 397.2 |
| 40 | 33.6 | 49.2 | 55.2 | 86.4 | 91.2 | 96.0 | 135.6 | 134.4 | 180.0 | 193.2 | 250.8 | 301.2 | 380.4 | 430.8 | |
| 45 | 37.2 | 54.0 | 60.0 | 96.0 | 99.6 | 105.6 | 148.8 | 146.4 | 195.6 | 210.0 | 273.6 | 332.4 | 415.2 | 470.4 | |
| 50 | 40.8 | 58.8 | 66.0 | 104.4 | 108.0 | 115.2 | 162.0 | 159.6 | 212.4 | 226.8 | 297.6 | 367.2 | 452.4 | 508.8 | |
Specifications :
| Model/Total HP * | FS3 | FS4 | FS5 | FS8 | CS8 | FS9 | CS10 | FS12 | CS15 | CS20 | CS25 | CS30 | CS35 | CS40 | |
| Compressor Rated Load Amps | 208/230/3/60 | 14.3 | 17.9 | 21.4 | 30.1 | 28.4 | 38.5 | 43.0 | 48.8 | 57.0 | 65.0 | 85.0 | 107.0 | 125 | 170/143 |
| 460/3/60 | 6.7 | 8.6 | 9.6 | 15.8 | 15.7 | 19.3 | 20.0 | 27.6 | 28.5 | 32.5 | 43.0 | 53.5 | 62 | 72 | |
| Compressor LOCKED Rotor Amps Across the Line Start | 208/230/3/60 | 74 | 90 | 115 | 18.3 | 175 | 193 | 208 | 267 | 284 | 308 | 428 | 470 | 565 | 660/594 |
| 460/3/60 | 41 | 45 | 50 | 91.1 | 75 | 96.5 | 86 | 135 | 144 | 154 | 214 | 235 | 283 | 297 | |
| Suc.Conn - ODS | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |
| Liq.Conn - ODS | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
| Capacity Modulation - Standard | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | |
| Condenser Fan | Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Diameter | 24" | 24" | 24" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
Condenser Fan Motor Amps (ea) 24" Fans Have 1/2 HP 28" Fans have 1 HP |
208/230/3/60 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 460/3/60 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Total Unit KW Input** | 4.5 | 4.8 | 6.7 | 10.0 | 9.3 | 11.5 | 13.6 | 17.7 | 18.4 | 20.5 | 26.1 | 30.7 | 38.2 | 48.1 | |
| Unit Operating Charge R-22 Above 55 deg F | 3.5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 33 | 37 | 45 | 47 | |
| Unit Operating Weight 9lbs) | 500 | 540 | 540 | 700 | 905 | 770 | 1040 | 870 | 1160 | 1280 | 1630 | 1750 | 2080 | 2190 | |
* All models shipped with holding charge of inert gas.
** Based on 95 degree ambient and 45 degree evaporating temperature.
Dimensions


| Model | FS3 | FS4 | FS5 | FS8 | CS8 | FS9 | CS10 | FS12 | CS15 | CS20 | CS25 | CS30 | CS35 | CS40 |
| C | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 71.5 | 71.5 | 90 | 90 |
| G | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 68 | 68 | 86.5 | 86.5 |
| H | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| L | 76 | 76 | 76 | 87 | 87 | 87 | 120 | 120 | 120 | 120 | 143 | 143 | 180 | 180 |
| W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 |
ALL DIMENSIONS IN INCHES




