architecture - engineering - construction
Hastings Industries Inc.
Cooling/Heating Systems
Cooling/Heating Systems - Page 14
Cooling/Heating Systems
DUAL COMPRESSOR MODELS
Performance
| Ambient Design Temperature ºF | Evaporating Temperature ºF | Total Unit Capacity (MBH) | |||||||||||||
| FD10 | FD15 | CD15 | FD18 | CD20 | FD24 | CD30 | CD40 | CD45 | CD50 | CD55 | CD60 | CD70 | CD80 | ||
| 85 | 35 | 116.4 | 189.6 | 190.8 | 207.6 | 277.2 | 286.8 | 376.8 | 416.4 | 466.8 | 524.4 | 568.8 | 601.2 | 782.4 | 904.8 |
| 40 | 128.4 | 208.8 | 208.8 | 228.0 | 303.6 | 315.6 | 409.2 | 456.0 | 511.2 | 576.0 | 625.2 | 661.2 | 859.2 | 988.8 | |
| 45 | 141.6 | 229.2 | 228.0 | 250.8 | 330.0 | 344.4 | 445.2 | 495.6 | 555.6 | 627.6 | 685.2 | 724.8 | 936.0 | 1072.8 | |
| 50 | 154.8 | 252.0 | 247.2 | 273.6 | 360.0 | 374.4 | 482.4 | 538.8 | 604.8 | 684.0 | 747.6 | 794.4 | 1022.4 | 1166.4 | |
| 95 |
35 | 108.0 | 172.8 | 178.8 | 190.8 | 260.4 | 266.4 | 354.0 | 392.4 | 438.0 | 490.8 | 536.4 | 571.2 | 736.8 | 852.0 |
| 40 | 120.0 | 192.0 | 195.6 | 211.2 | 284.4 | 291.6 | 385.2 | 428.4 | 478.8 | 538.8 | 591.6 | 631.2 | 806.4 | 926.4 | |
| 45 | 130.8 | 211.2 | 213.6 | 231.6 | 310.8 | 319.2 | 420.0 | 468.0 | 522.0 | 588.0 | 649.2 | 694.8 | 885.6 | 1008.0 | |
| 50 | 142.8 | 231.6 | 231.6 | 253.2 | 337.2 | 346.8 | 453.6 | 506.4 | 567.6 | 640.8 | 711.6 | 763.2 | 964.8 | 1092.0 | |
| 105 |
35 | 98.4 | 156.0 | 166.8 | 174.0 | 242.4 | 243.6 | 331.2 | 368.4 | 408.0 | 457.2 | 505.2 | 542.4 | 691.2 | 794.4 |
| 40 | 109.2 | 174.0 | 182.4 | 192.0 | 265.2 | 268.8 | 361.2 | 400.8 | 447.6 | 501.6 | 556.8 | 601.2 | 760.8 | 861.6 | |
| 45 | 120.0 | 192.0 | 199.2 | 212.4 | 290.4 | 292.8 | 391.2 | 436.8 | 487.2 | 547.2 | 613.2 | 664.8 | 830.4 | 940.8 | |
| 50 | 132.0 | 210.0 | 216.0 | 230.4 | 314.4 | 319.2 | 424.8 | 475.2 | 529.2 | 595.2 | 672.0 | 733.2 | 904.8 | 1017.6 | |
Specifications
| Model/Total HP * | FD10 | FD15 | CD15 | FD18 | CD20 | FD24 | CD30 | CD40 | CD45 | CD50 | CD55 | CD60 | CD70 | CD80 | ||
| Compressor Rated Load Amps |
208/230/3/60 | 21.4 ea. | 310.0 ea. | 28.4 ea | 38.5 ea. | 43.0 ea | 48.8 ea | 57.0 ea | 65.0 ea | 85/65 | 85.0 ea | 107/85 | 107 ea | 125 ea | 170/143 | |
| 460/3/60 | 9.6 ea. | 15.8 ea. | 15.7 ea. | 19.3 ea | 20.0 ea. | 27.6 ea | 28.5 ea | 32.5 ea | 43/32.5 | 43.0 ea | 53.5/43 | 53.5 ea | 62 ea | 72 ea | ||
| Compressor Locked Rotor Amps Across the Line Start |
208/230/3/60 | 115 ea. | 183 ea. | 175 ea. | 193 ea. | 208 ea. | 267 ea | 284 ea | 308 ea | 428/308 | 428 ea | 470/428 | 470 ea | 565 ea | 660/594 | |
| 460/3/60 | 50 ea. | 91.1 ea. | 75 ea. | 96.5 ea | 86 ea. | 135 ea | 144 ea | 154 ea | 214/154 | 214 ea | 235/214 | 235 ea | 283 ea | 297 ea | ||
| Suc. conn - O.D.S. Liq. conn - O.D.S. |
1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 15/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |
| 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | ||
| Capacity Modulation - Standard | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | ||
| Condenser Fan |
Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Diameter | 24" | 24" | 28" | 28" | 24" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28 | 28" | ||
| Condenser Fan Motor Full Load S,ps. | 208/230/3/60 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| 460/3/60 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| Total Unit KW Input ** | 10.9 | 20.0 | 18.6 | 22.9 | 27.9 | 35.4 | 35.0 | 39.4 | 46.4 | 52.2 | 57.3 | 61.4 | 76.4 | 96.2 | ||
| Unit Operating Charge R-22 Above 55 F (lbs.) | 12 | 19 | 18 | 24 | 24 | 32 | 38 | 46 | 55 | 63 | 71 | 71 | 86 | 102 | ||
| Unit Operating Weight (lbs.) | 1080 | 1240 | 2350 | 1360 | 2480 | 1710 | 2510 | 2700 | 2970 | 3065 | 3220 | 3300 | 4430 | 4620 | ||
* All models shipped with holding charge of inert gas.
** Based on 95 degree ambient and 45 degree evaporating temperature.
Dimensions


| Model | FS3 | FS4 | FS5 | FS8 | CS8 | FS9 | CS10 | FS12 | CS15 | CS20 | CS25 | CS30 | CS35 | CS40 |
| C | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 71.5 | 71.5 | 90 | 90 |
| G | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 68 | 68 | 86.5 | 86.5 |
| H | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| L | 76 | 76 | 76 | 87 | 87 | 87 | 120 | 120 | 120 | 120 | 143 | 143 | 180 | 180 |
| W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 |
ALL DIMENSIONS IN INCHES




