Hastings Industries Inc.
Direct Gas Heating
Direct Gas Heating Systems - Page 23
Direct Gas Heating
L-SERIES DIRECTGAS-FIRED SYSTEMS
L-SERIES SELECTION TABLE
| Model | Air Delivery SCFM |
Outlet Velocity FPM |
Approx. Shipping Weight Lbs. | MBH Input | Motor Horsepower | ||||||||||||||
| Air Temperature Rise | Total Static Pressure (Refer to Notes Below) |
||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 1" | 1¼" | 1½" | 1¾" | 2" | 2¼" | 2½" | ||||
| L-233 | 50000 | 2395 | 5115 | 2348 | 2935 | 3522 | 4109 | 4696 | 5283 | 5870 | 6457 | 7043 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| 55000 | 2630 | 5140 | 2583 | 3228 | 3874 | 4520 | 5165 | 5811 | 6457 | 7102 | 7748 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| 60000 | 2875 | 5355 | 2817 | 3522 | 4226 | 4930 | 5635 | 6339 | 7043 | 7748 | 8452 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 65000 | 3110 | 5355 | 3052 | 3815 | 4578 | 5341 | 6104 | 6867 | 7630 | 8393 | 9157 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 70000 | 3350 | 5620 | 3287 | 4109 | 4930 | 5752 | 6574 | 7396 | 8217 | 9039 | 9861 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| L-236 | 65000 | 2360 | 8875 | 3052 | 3815 | 4578 | 5341 | 6104 | 6867 | 7630 | 8393 | 9157 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 70000 | 2540 | 8875 | 3287 | 4109 | 4930 | 5752 | 6574 | 7396 | 8217 | 9039 | 9861 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 75000 | 2720 | 9140 | 3522 | 4402 | 5283 | 6163 | 7043 | 7924 | 8804 | 9685 | 10565 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 80000 | 2900 | 9140 | 3757 | 4696 | 5635 | 6574 | 7513 | 8452 | 9391 | 10330 | 11270 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
| 85000 | 3080 | 9320 | 3991 | 4989 | 5987 | 6985 | 7983 | 8980 | 9978 | 10976 | 11974 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
| 90000 | 3270 | 9320 | 4226 | 5283 | 6339 | 7396 | 8452 | 9509 | 10565 | 11622 | 12678 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 100 | |
| L-240 | 85000 | 2535 | 12924 | 3991 | 4989 | 5987 | 6985 | 7983 | 8980 | 9978 | 10976 | 11974 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 90000 | 2685 | 13100 | 4226 | 5283 | 6339 | 7396 | 8452 | 9509 | 10565 | 11622 | 12678 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | |
| 95000 | 2830 | 13100 | 4461 | 5576 | 6691 | 7807 | 8922 | 10037 | 11152 | 12267 | 13383 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
| 100000 | 2980 | 13215 | 4696 | 5870 | 7043 | 8217 | 9391 | 10565 | 11739 | 12913 | 14087 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 105000 | 3130 | 13215 | 4930 | 6163 | 7396 | 8628 | 9861 | 11093 | 12326 | 13559 | 14791 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
| 110000 | 3280 | 13240 | 5165 | 6457 | 7748 | 9039 | 10330 | 11622 | 12913 | 14204 | 15496 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
| L-160 | 70000 | 1880 | 13835 | 3287 | 4109 | 4930 | 5752 | 6574 | 7396 | 8217 | 9039 | 9861 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 80000 | 2150 | 13835 | 3757 | 4696 | 5635 | 6574 | 7513 | 8452 | 9391 | 10330 | 11270 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
| 90000 | 2420 | 14000 | 4226 | 5283 | 6339 | 7396 | 8452 | 9509 | 10565 | 11622 | 12678 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | |
| 100000 | 2690 | 14130 | 4696 | 5870 | 7043 | 8217 | 9391 | 10565 | 11739 | 12913 | 14087 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
| 110000 | 2950 | 14265 | 5165 | 6457 | 7748 | 9039 | 10330 | 11622 | 12913 | 14204 | 15496 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
| 120000 | 3220 | 14555 | 5635 | 7043 | 8452 | 9861 | 11270 | 12678 | 14087 | 15496 | 16904 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
| L-244 | 100000 | 2440 | 15687 | 4696 | 5870 | 7043 | 8217 | 9391 | 10565 | 11739 | 12913 | 14087 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 |
| 110000 | 2685 | 15820 | 5165 | 6457 | 7748 | 9039 | 10330 | 11622 | 12913 | 14204 | 15496 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | |
| 120000 | 2930 | 15925 | 5635 | 7043 | 8452 | 9861 | 11270 | 12678 | 14087 | 15496 | 16904 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
| 130000 | 3180 | 16165 | 6104 | 7630 | 9157 | 10683 | 12209 | 13735 | 15261 | 16787 | 18313 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
| 140000 | 3410 | 16265 | 6574 | 8217 | 9861 | 11504 | 13148 | 14791 | 16435 | 18078 | 19722 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
| L-249 | 110000 | 2220 | 16765 | 5165 | 6457 | 7748 | 9039 | 10330 | 11622 | 12913 | 14204 | 15496 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| 120000 | 2420 | 16765 | 5635 | 7043 | 8452 | 9861 | 11270 | 12678 | 14087 | 15496 | 16904 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 130000 | 2620 | 16850 | 6104 | 7630 | 9157 | 10683 | 12209 | 13735 | 15261 | 16787 | 18313 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
| 140000 | 2820 | 17165 | 6574 | 8217 | 9861 | 11504 | 13148 | 14791 | 16435 | 18078 | 19722 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
| 150000 | 3025 | 17440 | 7043 | 8804 | 10565 | 12326 | 14087 | 15848 | 17609 | 19370 | 21130 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
NOTES: 1. Use Total Static Pressure column that will overcome total system resistance. Approximate pressure drop for component and accessory items; burner 1/2", filter (dirty) 1/2" intake hood 1/8" birdscreen 1/8", discharge louver 1/4", Damper 1/10".
2. NA - Not Available
Selection Procedure:
1. Choose system for 100% outside air.
2. Determine required model size from selection table with
desired SCFM of make-up air and MBH input or
air temperature rise in F. Please note that:
Air temp rise = 920 x MBH Input/10.8 x SCFM
3. For model size selected, read required motor horsepower
to overcome total external static pressure
resistance.
Also specify type of gas and gas pressure, mounting location, blower, discharge arrangement and motor electric characteristics.




