architecture - engineering - construction
Hastings Industries Inc.
Electrical
Electrical - Page 4
Electrical
SBE SERIES SELECTION TABLE
| Model | Air Delivery SCFM |
Discharge Velocity FPM |
Approx. Shipping Weight Lbs. |
NOMINAL AIR TEMPERATURE RISE IN ºF AND STEPS OF CONTROL | MOTOR HORSEPOWER TOTAL STATIC PRESSURE (SEE NOTES BELOW) |
|||||||||||||||
| 21-30 2 |
31-40 3 |
41-50 3 |
51-60 4 |
61-70 4 |
71-80 5 |
81-90 5 |
91-100 5 |
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-3/4" | 2" | 2-1/2" | 3" | ||||
| SBE-112 | 2000 | 1307 | 480 | +17 | +24 | +31 | +37 | +40 | - | - | - | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA |
| 3000 | 1961 | 490 | +28 | +37 | +47 | +56 | +66 | +75 | +80 | - | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | NA | NA | NA | NA | |
| 4000 | 2614 | 490 | +37 | +49 | +63 | +75 | +88 | +96 | - | - | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| SBE-115 | 3000 | 1316 | 690 | +28 | +37 | +47 | +51 | - | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4000 | 1754 | 700 | +37 | +49 | +63 | +75 | +87 | - | - | - | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | NA | NA | |
| 5000 | 2193 | 700 | +47 | +63 | +79 | +94 | +109 | +126 | +131 | - | 1-1/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 6000 | 2632 | 725 | +49 | +69 | +89 | +109 | +126 | +149 | +165 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7-1/2 | ||
| 7000 | 3070 | 735 | +66 | +86 | +109 | +126 | +179 | +170 | +180 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | NA | |
| 80000 | 3509 | 735 | +75 | +99 | +126 | +149 | +170 | +180 | - | - | 5 | 5 | 7-1/2 | 7-1/2 | 7112 | 7-1/2 | 7-1/2 | NA | NA | |
| SBE-215 | 6000 | 1202 | 1200 | +49 | +69 | +89 | +103 | - | - | - | - | 1-1/2 | 1-1/2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7-1/2 | NA |
| 7000 | 1403 | 1200 | +66 | +86 | +109 | +134 | - | - | - | 1-1/2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7-1/2 | NA | ||
| 8000 | 1603 | 1200 | +75 | +99 | +126 | +149 | +175 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7-1/2 | 7-1/2 | NA | |
| 9000 | 1804 | 1200 | +79 | +109 | +138 | +170 | +199 | +222 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7-1/2 | 7112 | 10 | NA | |
| 10000 | 2004 | 1225 | +89 | +126 | +149 | +189 | +218 | +253 | +262 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | NA | |
| 12000 | 2405 | 1230 | +99 | +149 | +149 | +278 | +278 | +298 | +333 | - | 5 | 5 | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | 10 | NA | |
| 14000 | 2806 | 1230 | +119 | +173 | +218 | +258 | +309 | +352 | - | - | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | |
| 16000 | 3206 | 1275 | +149 | +199 | +238 | +294 | +352 | - | - | - | 7-1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | |
| SBE-218 | 10000 | 1745 | 1720 | +89 | +126 | +149 | +189 | +218 | +215 | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | NA | NA | NA |
| 12000 | 2094 | 1730 | +99 | +149 | +189 | +218 | +258 | +298 | +325 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | 10 | |
| 14000 | 2443 | 1730 | +119 | +173 | +218 | +258 | +309 | +346 | +391 | - | 5 | 5 | 5 | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | 10 | 15 | |
| 16000 | 2792 | 1775 | +149 | +199 | +238 | +294 | +346 | +391 | - | - | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 18000 | 3141 | 1775 | +149 | +218 | +276 | +338 | +39 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| 20000 | 3490 | 1800 | +173 | +238 | +309 | +378 | +391 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | NA | |
| 22000 | 3839 | 1800 | +199 | +276 | +338 | +391 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | NA | NA | |
| SBE-222 | 18000 | 1929 | 2730 | +149 | +218 | +276 | +338 | +397 | +438 | +481 | - | 7-1/2 | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | NA |
| 20000 | 2144 | 2730 | +173 | +238 | +309 | +378 | +438 | +497 | +553 | - | 7-1/2 | 7-1/2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| 22000 | 2358 | 2780 | +199 | +276 | +338 | +397 | +477 | +553 | +575 | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| 24000 | 2572 | 2800 | +218 | +298 | +378 | +438 | +517 | +575 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 26000 | 2787 | 2800 | +238 | +319 | +397 | +477 | +575 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | NA | |
| 28000 | 3001 | 2850 | +258 | +346 | +438 | +517 | +575 | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | NA | NA | |
| 30000 | 3215 | 2875 | +276 | +378 | +467 | +575 | - | - | - | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | NA | NA | NA | NA | |
| 32000 | 3430 | 2900 | +298 | +397 | +497 | +575 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |




