HORIZONTAL MODEL BASE UNIT



| DIMENSIONS | ||||||||||||||
| SBE Model |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
| 112 | 76-7/8 | 33 | 26-1/2 | 2-5/8 | 13-1/2 | 16-1/4 | 8-3/8 | 36-7/8 | 40 | 2-7/8 | 11 | 26 | 39-3/4 | 1-1/8 |
| 115 | 83-3/4 | 40 | 35 | 2-5/8 | 16-5/8 | 19-3/4 | 10-1/8 | 43-3/4 | 40 | 12-1/2 | 13-7/8 | 26 | 39-3/4 | 1-1/8 |
| 215 | 88-1/8 | 751/8 | 35 | 2-5/8 | 18-1/4 | 55-3/8 | 9-7/8 | 48-1/8 | 40 | 12-1/2 | 15-1/8 | 26 | 39-3/4 | 1-1/8 |
| 218 | 89-1/8 | 791/8 | 39 | 2-5/8 | 18-7/8 | 58-3/8 | 10-3/8 | 49-1/8 | 40 | 12-1/2 | 12-5/8 | 26 | 39-3/4 | 1-1/8 |
| 222 | 107-1/8 | 965/8 | 49 | 4 | 24-1/4 | 76-1/8 | 10-1/4 | 67-1/8 | 40 | --- | --- | 32 | 39-3/4 | 8 |
| 227 | 123 | 1143/8 | 58 | 5-3/8 | 34-3/8 | 88-7/8 | 12-3/4 | 83 | 40 | --- | --- | 32 | 39-3/4 | 8 |
| 233 | 129-1/8 | 141 | 67 | 4 | 34-1/8 | 115 | 13 | 89-1/8 | 40 | --- | --- | 32 | 39-3/4 | 8 |
NOTES:
( * )Base channel on SBE-222, 227 and 233 only.
OPTIONAL ROOF CURB



Curb Adapter Frame *
| MODEL | 112 | 115 | 215 | 218 |
| L | 82-5/8 | 89-3/8 | 93-7/8 | 94-7/8 |
| W | 34 | 41 | 76-1/8 | 80-1/8 |
Roof Curb
| MODEL | 112 | 115 | 215 | 218 | 222 | 227 | 233 |
| L' | 81-1/8 | 87-7/8 | 92-3/8 | 93-3/8 | 107-1/8 | 123 | 129 |
| W' | 32-1/2 | 39-1/2 | 74-5/8 | 78-5/8 | 96-5/8 | 114-1/4 | 141 |
ACCESSORY ITEMS


(*) Use Intake Damper (LxM) for SB-222, 227 & 233 (**) Base Channel on SB-222, 227 & 233 only
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | Filters-No. & Size |
| SBE-112 | 26-1/2 | 33 | 35-7/8 | 24-3/4 | 39-1/2 | 8-7/8 | 7-1/4 | 12 | 27 | 4-5/8 | 23-3/8 | 23-3/8 | 29-7/8 | 8-5/8 | 13-1/2 | 16-1/4 | 4" | 4) 16 x 20 x 2 |
| SBE-115 | 35 | 40 | 43-3/4 | 26 | 44-3/4 | 7 | 9-1/2 | 16 | 30 1/2 | 4-3/4 | 31-7/8 | 36-7/8 | 8-5/8 | 16-5/8 | 19-3/8 | 4" | 12" | 8) 20 x 20 x 2 |
| SBE-215 | 35 | 75-1/8 | 43-3/4 | 26 | 61-3/4 | 18-1/2 | 3 | 29 | 64 | 7-3/8 | 31-7/8 | 72 | 8-5/8 | 18-1/4 | 55-3/8 | 4" | 12" | 12) 20 x 25 x 2 |
| SBE-218 | 39 | 79-1/8 | 47-1/4 | 26 | 61-3/4 | 18-1/2 | 5 | 29 | 68 | 7-5/8 | 35-7/8 | 76 | 8-5/8 | 18-7/8 | 58-3/8 | 4" | 12" | 12) 20 x 25 x 2 |
| SBE-222 | 49 | 96-5/8 | 56-3/8 | 30 | 76-3/4 | - | - | 29 1/8 | 87 1/2 | 13-1/8 | 45-7/8 | 93-5/8 | 8-5/8 | 24-1/4 | 76 | 4" | 12" | 24) 16 x 25 x 2 |
| SBE-227 | 58 | 114-3/8 | 59-3/8 | 30-7/8 | 89-3/8 | - | - | 40 7/8 | 105 1/4 | 13-1/8 | 54-7/8 | 111-1/4 | 8-5/8 | 34-1/4 | 89 | 4" | 12" | 30) 20 x 25 x 2 6) 16 x 25 x 2 |
| SBE-233 | 67 | 141 | 58-7/8 | 30-3/4 | 99-3/4 | - | - | 51 3/8 | 131 3/4 | 13-1/8 | 63-7/8 | 137-7/8 | 8-5/8 | 34-1/4 | 115 | 4" | 12" | 49) 20 x 25 x 2 |
All dimensions in inches.