architecture - engineering - construction
Trane Company (The)
20 - 80 Ton Self Contained Air Conditioners
20-80 Ton Self-Contained Air Conditioners - Page 33
20 - 80 Ton Self Contained Air Conditioners
SWUD 22 Waterside Economizer Capacity
TABLE 34-1 Gross Cooling Capacity| 2 Row Economizer | 8800 CFM | |||||||||||||
| Entering Water Temperature F | ||||||||||||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | |||||||||||
| Ent DB | Ent WB | GPM | Tot MBH | Sen MBH | LWT | Tot MBH | Sen MBH | LWT | Tot MBH | Sen MBH | LWT | Tot MBH | Sen MBH | LWT |
| 44 | 132 | 114 | 51 | 75 | 75 | 58 | 25 | 25 | 66 | |||||
| 62 | 55 | 143 | 119 | 50 | 79 | 79 | 58 | 27 | 27 | 66 | ||||
| 66 | 151 | 122 | 50 | 82 | 82 | 57 | 28 | 28 | 66 | |||||
| 70 | 77 | 157 | 124 | 49 | 84 | 84 | 57 | 28 | 28 | 66 | ||||
| 44 | 172 | 83 | 53 | 97 | 56 | 59 | 25 | 25 | 66 | |||||
| 67 | 55 | 189 | 89 | 52 | 106 | 59 | 59 | 27 | 27 | 66 | ||||
| 66 | 202 | 93 | 51 | 113 | 62 | 58 | 28 | 28 | 66 | |||||
| 77 | 212 | 97 | 50 | 119 | 64 | 58 | 28 | 28 | 66 | |||||
| 44 | 148 | 148 | 52 | 100 | 100 | 60 | 51 | 51 | 67 | |||||
| 62 | 55 | 157 | 157 | 51 | 105 | 105 | 59 | 54 | 54 | 67 | ||||
| 66 | 163 | 163 | 50 | 109 | 109 | 58 | 55 | 55 | 67 | |||||
| 77 | 16B | 168 | 49 | 112 | 112 | 58 | 56 | 56 | 66 | |||||
| 44 | 173 | 124 | 53 | 104 | 100 | 60 | 51 | 51 | 67 | |||||
| 75 | 67 | 55 | 189 | 130 | 52 | 111 | 102 | 59 | 54 | 54 | 67 | |||
| 66 | 201 | 134 | 51 | 117 | 104 | 59 | 55 | 55 | 67 | |||||
| 77 | 211 | 138 | 50 | 122 | 106 | 58 | 56 | 56 | 66 | |||||
| 44 | 219 | 91 | 55 | 142 | 67 | 61 | 61 | 42 | 68 | |||||
| 72 | 55 | 241 | 99 | 54 | 156 | 71 | 61 | 66 | 44 | 67 | ||||
| 66 | 257 | 104 | 53 | 167 | 75 | 60 | 71 | 45 | 67 | |||||
| 77 | 270 | 109 | 52 | 175 | 77 | 60 | 74 | 46 | 67 | |||||
| 44 | 172 | 172 | 53 | 125 | 125 | 61 | 76 | 76 | 68 | 26 | 26 | 76 | ||
| 62 | 55 | 182 | 182 | 52 | 132 | 132 | 60 | 80 | 80 | 68 | 27 | 27 | 76 | |
| 66 | 189 | 189 | 51 | 136 | 136 | 59 | 82 | 82 | 67 | 28 | 28 | 76 | ||
| 77 | 194 | 194 | 50 | 140 | 140 | 59 | 84 | 84 | 67 | 29 | 29 | 76 | ||
| " | 181 | 168 | 53 | 126 | 126 | 61 | 76 | 76 | 68 | 26 | 26 | 76 | ||
| 80 | 67 | 55 | 195 | 173 | 52 | 132 | 132 | 60 | 80 | 80 | 68 | 27 | 27 | 76 |
| 66 | 205 | 177 | 51 | 137 | 137 | 59 | 83 | 83 | 68 | 28 | 28 | 76 | ||
| 77 | 214 | 180 | 51 | 140 | 140 | 59 | 85 | 85 | 67 | 29 | 29 | 76 | ||
| 44 | 218 | 133 | 55 | 144 | 109 | 62 | 76 | 76 | 68 | 26 | 26 | 76 | ||
| 72 | 55 | 240 | 140 | 54 | 157 | 113 | 61 | 80 | 80 | 68 | 27 | 27 | 76 | |
| 66 | 256 | 146 | 53 | 167 | 116 | 60 | 84 | 83 | 68 | 28 | 28 | 76 | ||
| 77 | 269 | 150 | 52 | 175 | 118 | 60 | 85 | 85 | 67 | 29 | 29 | 76 | ||
| 44 | 198 | 198 | 54 | 150 | 150 | 62 | 102 | 102 | 70 | 52 | 52 | 77 | ||
| 62 | 55 | 208 | 208 | 53 | 158 | 158 | 61 | 106 | 106 | 69 | 54 | 54 | 77 | |
| 66 | 216 | 216 | 52 | 164 | 164 | 60 | 110 | 110 | 68 | 56 | 56 | 77 | ||
| 77 | 221 | 221 | 51 | 168 | 168 | 59 | 113 | 113 | 68 | 57 | 57 | 76 | ||
| 44 | 199 | 199 | 54 | 151 | 151 | 62 | 102 | 102 | 70 | 52 | 52 | 77 | ||
| 85 | 67 | 55 | 210 | 210 | 53 | 158 | 158 | 61 | 107 | 107 | 69 | 54 | 54 | 77 |
| 66 | 219 | 219 | 52 | 164 | 164 | 60 | 110 | 110 | 68 | 56 | 56 | 77 | ||
| 77 | 227 | 226 | 51 | 168 | 168 | 59 | 113 | 113 | 68 | 57 | 57 | 76 | ||
| " | 222 | 175 | 55 | 156 | 154 | 62 | 102 | 102 | 70 | 52 | 52 | 77 | ||
| 72 | 55 | 242 | 182 | 54 | 166 | 157 | 61 | 107 | 107 | 69 | 54 | 54 | 77 | |
| 66 | 257 | 197 | 53 | 173 | 159 | 60 | 110 | 110 | 68 | 56 | 56 | 77 | ||
| 77 | 269 | 191 | 52 | 181 | 162 | 60 | 113 | 113 | 68 | 57 | 57 | 76 | ||

valves and piping. Do not add curves together.
TABLE 34-2 Gross Cooling Capacity
| 4 Row Economizer | 8800 CFM | |||||||||||||
| Entering Water Temperature F | ||||||||||||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | |||||||||||
| Ent DB | Ent WB | GPM | Tot MBH | Sen MBH | LWT | Tot MBH | Sen MBH | LWT | Tot MBH | Sen MBH | LWT | Tot MBH | Sen MBH | LWT |
| 44 | 177 | 137 | 53 | 94 | 94 | 59 | 32 | 32 | 66 | |||||
| 62 | 55 | 191 | 143 | 52 | 98 | 98 | 59 | 34 | 34 | 66 | ||||
| 66 | 201 | 147 | 51 | 101 | 101 | 58 | 34 | 34 | 66 | |||||
| 70 | 77 | 210 | 150 | 50 | 103 | 103 | 58 | 34 | 34 | 66 | ||||
| 44 | 234 | 107 | 56 | 132 | 70 | 61 | 32 | 32 | 66 | |||||
| 67 | 55 | 255 | 115 | 54 | 143 | 74 | 60 | 33 | 33 | 66 | ||||
| 66 | 271 | 121 | 53 | 152 | 77 | 60 | 34 | 34 | 66 | |||||
| 77 | 283 | 126 | 52 | 160 | 80 | 59 | 35 | 35 | 66 | |||||
| 44 | 192 | 187 | 54 | 126 | 126 | 61 | 63 | 63 | 68 | |||||
| 62 | 55 | 203 | 202 | 52 | 131 | 131 | 60 | 66 | 66 | 67 | ||||
| 66 | 211 | 205 | 51 | 134 | 134 | 59 | 68 | 68 | 67 | |||||
| 77 | 218 | 208 | 51 | 137 | 137 | 59 | 69 | 69 | 67 | |||||
| 44 | 234 | 151 | 56 | 137 | 117 | 61 | 64 | 64 | 68 | |||||
| 75 | 67 | 55 | 255 | 159 | 54 | 148 | 120 | 60 | 66 | 66 | 67 | |||
| 66 | 270 | 165 | 53 | 156 | 123 | 60 | 68 | 68 | 67 | |||||
| 77 | 282 | 170 | 52 | 162 | 125 | 59 | 69 | 69 | 67 | |||||
| 44 | 298 | 120 | 59 | 193 | 85 | 64 | 83 | 50 | 69 | |||||
| 72 | 55 | 326 | 130 | 57 | 212 | 91 | 63 | 90 | 53 | 68 | ||||
| 66 | 346 | 137 | 55 | 225 | 95 | 62 | 96 | 54 | 68 | |||||
| 77 | 362 | 143 | 54 | 236 | 99 | 61 | 100 | 56 | 68 | |||||
| 44 | 218 | 218 | 55 | 157 | 157 | 62 | 95 | 95 | 69 | 32 | 32 | 76 | ||
| 62 | 55 | 227 | 227 | 53 | 163 | 163 | 61 | 99 | 99 | 69 | 34 | 34 | 76 | |
| 66 | 234 | 234 | 52 | 168 | 168 | 60 | 101 | 101 | 68 | 34 | 34 | 76 | ||
| 77 | 239 | 239 | 51 | 171 | 171 | 59 | 103 | 103 | 6& | 35 | 35 | 76 | ||
| 44 | 242 | 199 | 56 | 158 | 158 | 62 | 95 | 95 | 69 | 32 | 32 | 76 | ||
| 80 | 67 | 55 | 259 | 205 | 54 | 166 | 166 | 61 | 99 | 99 | 69 | 34 | 34 | 76 |
| 66 | 272 | 211 | 53 | 172 | 172 | 60 | 102 | 102 | 68 | 34 | 34 | 76 | ||
| 77 | 284 | 215 | 52 | 176 | 174 | 60 | 104 | 104 | 68 | 35 | 35 | 76 | ||
| 44 | 297 | 164 | 58 | 195 | 130 | 64 | 97 | 97 | 69 | 32 | 32 | 76 | ||
| 72 | 55 | 325 | 174 | 57 | 211 | 135 | 63 | 102 | 101 | 69 | 34 | 34 | 76 | |
| 66 | 344 | 182 | 55 | 225 | 140 | 62 | 106 | 102 | 68 | 34 | 34 | 76 | ||
| 77 | 361 | 197 | 54 | 235 | 143 | 61 | 109 | 103 | 68 | 35 | 35 | 76 | ||
| 44 | 249 | 249 | 56 | 188 | 188 | 64 | 127 | 127 | 71 | 64 | 64 | 78 | ||
| 62 | 55 | 259 | 259 | 54 | 196 | 196 | 62 | 131 | 131 | 70 | 66 | 66 | 77 | |
| 66 | 267 | 267 | 53 | 201 | 201 | 61 | 135 | 135 | 69 | 68 | 68 | 77 | ||
| 77 | 272 | 272 | 52 | 205 | 205 | 60 | 137 | 137 | 69 | 69 | 69 | 77 | ||
| 44 | 258 | 249 | 57 | 189 | 189 | 64 | 127 | 127 | 71 | 64 | 64 | 78 | ||
| 85 | 67 | 55 | 273 | 269 | 55 | 197 | 197 | 62 | 132 | 132 | 70 | 66 | 66 | 77 |
| 66 | 285 | 273 | 54 | 202 | 202 | 61 | 135 | 135 | 69 | 68 | 68 | 77 | ||
| 77 | 293 | 277 | 53 | 206 | 206 | 60 | 138 | 138 | 69 | 69 | 69 | 77 | ||
| 44 | 301 | 210 | 59 | 205 | 178 | 64 | 127 | 127 | 71 | 64 | 64 | 78 | ||
| 72 | 55 | 326 | 219 | 57 | 220 | 183 | 63 | 132 | 132 | 70 | 67 | 67 | 77 | |
| 66 | 345 | 226 | 55 | 231 | 186 | 62 | 136 | 136 | 69 | 68 | 68 | 77 | ||
| 77 | 360 | 232 | 54 | 240 | 189 | 61 | 138 | 138 | 69 | 69 | 69 | 77 | ||

1 .Dotted line on construction filters indicates CFM where face
velocity exceeds manufacturer's recommended
maximum of 300 FPM. After startup, construction filters must be replaced with medium
velocity or high velocity filters.
2. Air pressure drop through electric heat is .05 inches WC.
3. Refer to Page 27 for pressure drop through flexible horizontal discharge.




