architecture - engineering - construction
Trane Company (The)
20 - 80 Ton Self Contained Air Conditioners
20-80 Ton Self-Contained Air Conditioners - Page 34
20 - 80 Ton Self Contained Air Conditioners
SWUD 22 Refrigeration Capacity
NOTES:
TABLE 35-2-Capacity Correction Factors
TABLE 35-1-Gross Cooling Capacity
8800 CFM
| ENT WATER TEMP. F | ||||||||||||||
| 65 | 75 | 85 | 95 | |||||||||||
| ENT DB | ENT WB | GPM | TOT MBH | SEN MBH | LWT | TOT MBH | SEN MBH | LW7 | TOT MBH | SEN MBH | LWT | TOT MBH | SEN MBH | LWT |
| 70 | 62 | 44 | 263 | 164 | 79.1 | 255 | 160 | 89.0 | 245 | 155 | 98.9 | 235 | 150 | 108.8 |
| 55 | 265 | 164 | 76.3 | 256 | 160 | 86.2 | 247 | 156 | 96.1 | 237 | 151 | 106.0 | ||
| 66 | 266 | 165 | 74.4 | 258 | 161 | 84.3 | 248 | 157 | 94.3 | 238 | 152 | 104,2 | ||
| 77 | 267 | 165 | 73.1 | 258 | 161 | 83.0 | 249 | 157 | 92.9 | 239 | 153 | 102.9 | ||
| 67 | 44 | 286 | 125 | 80.2 | 277 | 121 | 90.1 | 267 | 117 | 99.9 | 255 | 113 | 109.8 | |
| 55 | 289 | 126 | 77.2 | 279 | 122 | 87.1 | 269 | 118 | 96.9 | 258 | 114 | 106.8 | ||
| 66 | 290 | 127 | 75.1 | 281 | 123 | 85.1 | 271 | 119 | 95.0 | 260 | 114 | 104,9 | ||
| 77 | 291 | 127 | 73.7 | 282 | 123 | 83.6 | 272 | 119 | 93.5 | 261 | 115 | 103.5 | ||
| 75 | 62 | 44 | 263 | 200 | 79.1 | 254 | 195 | 89.0 | 245 | 191 | 98.9 | 235 | 186 | 108.8 |
| 55 | 265 | 200 | 76.3 | 256 | 196 | 86.2 | 247 | 192 | 96.1 | 237 | 187 | 106.0 | ||
| 66 | 266 | 201 | 74.4 | 257 | 197 | 84.3 | 248 | 193 | 94.3 | 238 | 188 | 104.2 | ||
| 77 | 267 | 201 | 73.1 | 258 | 197 | 83.0 | 249 | 193 | 92.9 | 239 | 188 | 102.9 | ||
| 67 | 44 | 286 | 161 | 80.2 | 277 | 157 | 90.1 | 266 | 153 | 99.9 | 255 | 148 | 109.8 | |
| 55 | 288 | 162 | 77.2 | 279 | 158 | 87.1 | 269 | 154 | 96.9 | 258 | 149 | 106.8 | ||
| 66 | 290 | 163 | 75.1 | 280 | 159 | 85.0 | 270 | 155 | 94.9 | 259 | 150 | 104,9 | ||
| 77 | 290 | 163 | 73.7 | 281 | 159 | 83.6 | 271 | 155 | 93.5 | 261 | 151 | 103.4 | ||
| 72 | 44 | 311 | 123 | 81.3 | 300 | 119 | 91.2 | 289 | 114 | 101.0 | 277 | 110 | 110.9 | |
| 55 | 313 | 124 | 78.1 | 303 | 120 | 88.0 | 292 | 116 | 97.8 | 280 | 111 | 107.7 | ||
| 66 | 315 | 124 | 75.9 | 305 | 120 | 85.8 | 294 | 116 | 95.7 | 282 | 112 | 105.6 | ||
| 77 | 316 | 125 | 74.3 | 306 | 121 | 84.3 | 295 | 117 | 94,2 | 283 | 112 | 104.1 | ||
| 80 | 62 | 44 | 263 | 235 | 79.1 | 254 | 231 | 89.0 | 245 | 227 | 98.9 | 235 | 221 | 108.8 |
| 55 | 265 | 236 | 76.3 | 256 | 232 | 86.2 | 247 | 227 | 96.1 | 237 | 222 | 106.0 | ||
| 66 | 266 | 237 | 74,4 | 257 | 233 | 84.3 | 248 | 228 | 94.3 | 238 | 223 | 104.2 | ||
| 77 | 266 | 237 | 73.0 | 258 | 233 | 83.0 | 249 | 229 | 92.9 | 239 | 224 | 102.9 | ||
| 67 | 44 | 286 | 197 | 80.2 | 276 | 193 | 90.1 | 266 | 189 | 99.9 | 255 | 184 | 109.8 | |
| 55 | 288 | 198 | 77.2 | 279 | 194 | 87.0 | 269 | 190 | 96.9 | 258 | 185 | 106.8 | ||
| 66 | 289 | 198 | 75.1 | 280 | 194 | 85.0 | 270 | 190 | 9IC9 | 259 | 186 | 104.9 | ||
| 77 | 290 | 199 | 73.7 | 281 | 195 | 83.6 | 271 | 191 | 93.5 | 260 | 186 | 103.4 | ||
| 72 | 44 | 310 | 158 | 81.3 | 300 | 154 | 91.2 | 289 | 150 | 101.0 | 277 | 146 | 110.9 | |
| 55 | 313 | 159 | 78.1 | 303 | 155 | 87.9 | 292 | 151 | 97.8 | 280 | 147 | 107.7 | ||
| 66 | 314 | 160 | 75.9 | 304 | 156 | 85.8 | 294 | 152 | 95.7 | 282 | 147 | 105.6 | ||
| 77 | 316 | 160 | 74,3 | 306 | 156 | 84.3 | 295 | 152 | 94,2 | 283 | 148 | 104.1 | ||
| 85 | 62 | 44 | 266 | 266 | 79.3 | 259 | 259 | 89.2 | 251 | 251 | 99.2 | 243 | 243 | 109.2 |
| 55 | 268 | 267 | 76.4 | 261 | 260 | 86.3 | 253 | 253 | 96.3 | 244 | 245 | 106.3 | ||
| 66 | 269 | 267 | 74.5 | 262 | 261 | 84.4 | 254 | 254 | 94.4 | 246 | 246 | 104.4 | ||
| 77 | 270 | 268 | 73.1 | 262 | 262 | 83.1 | 255 | 255 | 93.1 | 246 | 247 | 103.1 | ||
| 67 | 44 | 286 | 232 | 80.2 | 276 | 228 | 90.0 | 266 | 224 | 99.9 | 255 | 219 | 109.8 | |
| 55 | 288 | 233 | 77.1 | 278 | 229 | 87.0 | 268 | 225 | 96.9 | 257 | 221 | 106.8 | ||
| 66 | 289 | 234 | 75.1 | 280 | 230 | 85.0 | 270 | 226 | 94,9 | 259 | 221 | 104.8 | ||
| 77 | 290 | 234 | 73.7 | 281 | 230 | 83.6 | 271 | 226 | 93.5 | 260 | 222 | 103A | ||
| 72 | 44 | 310 | 194 | 81.3 | 300 | 190 | 91.2 | 289 | 185 | 101.0 | 277 | 181 | 110.9 | |
| 55 | 313 | 195 | 78.1 | 302 | 191 | 87.9 | 291 | 187 | 97.8 | 280 | 182 | 107.7 | ||
| 66 | 314 | 195 | 75.9 | 304 | 191 | 85.8 | 293 | 187 | 95.7 | 282 | 183 | 105.6 | ||
| 77 | 315 | 196 | 74.3 | 305 | 192 | 84.2 | 295 | 188 | 94.2 | 283 | 183 | 104,1 | ||
1. Capacities shown are gross and do not account for fan motor heat.
To determine net capacities, fan motor
heat must be subtracted from the gross MBh. To calculate supply fan motor heat use the
following equation:
Fan motor heat (MBh) = 2.8 x fan motor brake horsepower.
2. To determine capacities at other than cfm shown, refer to the capacity correction factors in table.
| Cfm Compared To Rated Quantity | Cooling Capacity Multiplier | Sensible Capacity Multiplier | |
| DX Cooling |
- 20% | 0.970 | 0.910 |
| -10% | 0.985 | 0.955 | |
| Std | 1.000 | 1.000 | |
| +3% | 1.005 | 1.014 | |
| +6% | 1.009 | 1.027 | |
| Waterside Economizer | - 20% | 0.920 | 0.870 |
| -10% | 0.960 | 0.930 | |
| Std | 1.000 | 1.000 | |
| +3% | 1.012 | 1.018 | |
| +6% | 1.024 | 1.036 |




