Homepage  
Search
find:
search for:
   
 
Site Navigation
News / Publications
Jobs
Service
   Add this page to Google Bookmarks
   Add this page to Mister Wong
   Add this page to del.icio.us
 
   Trane Company (The)  Packaged Rooftop Air Conditioners -RT-DS-8  

Packaged Rooftop Air Conditioners - RT-DS-8 - Page 825

 

 

Performance Data

Table - 50 Ton Gross capacity - STANDARD CAPACITY Evaporator Coil With Scroll Compressor

Ambient Temperature

      85 95 105 115
      Entering Wet Bulb
      61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
CFM (F) CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC
10000 75 475 339 529 281 587 221 458 329 510 271 567 212 440 320 490 262 545 203 421 310 469 252 522 193
  80 475 384 528 326 587 267 458 375 510 317 566 258 440 366 490 308 544 248 420 355 469 298 521 239
  85 474 430 528 372 586 312 458 421 509 363 566 303 440 411 489 353 544 294 421 401 468 343 521 284
  90 479 473 527 417 585 358 464 462 509 408 565 348 449 449 489 399 543 339 433 433 468 388 520 329
14000 75 513 386 569 309 630 231 493 376 548 300 607 222 473 366 525 290 582 212 451 355 501 279 556 202
  80 512 446 569 369 630 291 493 436 547 360 606 282 472 426 525 350 581 272 451 415 501 339 555 262
  85 516 503 568 429 629 351 498 492 547 419 606 341 480 478 524 409 581 331 461 461 500 398 555 321
  90 536 536 568 488 629 410 520 520 546 478 605 400 503 503 524 468 580 391 485 485 501 457 554 380
17500 75 534 422 592 331 654 238 513 412 569 321 629 229 491 401 545 310 603 219 468 390 519 300 575 209
  80 535 493 592 402 654 309 514 482 569 392 629 300 493 471 544 381 602 290 471 458 519 371 574 280
  85 547 547 591 472 653 380 530 530 568 462 628 370 512 512 544 452 602 360 492 492 518 441 574 350
  90 575 575 592 542 653 450 557 557 569 532 628 440 538 538 546 520 601 430 518 518 522 507 573 420
20000 75 546 445 605 344 667 243 524 435 581 334 641 233 501 424 555 324 614 223 477 413 529 313 585 213
  80 548 522 604 423 667 321 527 510 580 413 641 311 506 497 555 402 613 301 484 482 528 392 584 291
  85 568 568 603 501 666 399 550 550 580 491 640 389 530 530 554 481 613 379 510 510 528 470 584 369
  90 597 597 606 576 666 477 578 578 584 564 639 467 558 558 560 551 612 457 537 537 537 535 583 446
22500 75 555 467 615 357 678 246 533 456 590 347 651 237 509 446 564 337 623 227 484 434 537 326 593 216
  80 560 548 614 443 677 332 539 534 589 433 650 322 518 518 563 422 622 312 497 497 536 411 593 302
  85 586 586 613 528 677 417 567 567 589 518 650 407 546 546 563 507 622 397 525 525 537 495 592 387
  90 616 616 619 606 676 502 596 596 597 592 649 492 575 575 575 575 621 482 553 553 553 553 592 471

Table - 50 Ton Gross Cooling Capacity - HIGH CAPACITY Evaporator Coil With Scroll Compressor

Ambient Temperature

      85 95 105 115
      Entering Wet Bulb
      61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
CFM (F) CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC
10000 75 536 391 597 319 663 248 515 380 574 309 637 237 493 369 549 297 611 226 470 357 524 286 583 214
  80 536 448 596 376 662 303 515 437 573 365 637 292 493 426 549 354 610 281 470 414 523 342 582 270
  85 538 505 596 433 662 359 518 494 573 422 636 348 497 481 549 410 610 337 475 468 523 398 582 326
  90 551 551 596 489 661 415 534 534 573 478 636 404 516 516 549 466 609 393 496 496 524 454 581 382
14000 75 578 455 642 358 710 259 554 444 615 346 681 248 529 432 587 335 651 236 503 419 558 322 619 225
  80 580 532 641 434 709 335 557 520 615 423 680 324 533 507 587 411 650 313 507 493 558 399 619 301
  85 594 594 641 511 709 411 574 574 615 499 680 400 553 553 587 487 650 389 531 531 559 475 618 377
  90 624 624 644 586 708 487 603 603 618 574 679 476 582 582 592 561 649 464 559 559 564 547 618 452
17500 75 602 506 666 387 735 267 576 494 637 376 704 256 549 482 608 364 672 245 522 468 577 351 639 233
  80 609 595 665 481 735 360 585 580 637 469 704 349 561 561 607 457 672 338 537 537 577 444 638 326
  85 637 637 667 573 734 453 615 615 639 561 703 441 592 592 610 548 671 430 567 567 580 535 638 418
  90 670 670 675 659 734 545 648 648 649 644 703 534 624 624 623 623 671 522 598 598 598 598 638 510
20000 75 615 540 679 407 748 273 588 527 649 395 716 261 561 514 619 383 683 250 533 500 587 371 649 238
  80 628 628 678 512 748 377 605 605 649 500 716 366 581 581 618 488 683 354 556 556 587 475 649 343
  85 662 662 681 614 747 481 639 639 653 601 715 470 614 614 623 588 682 458 588 588 593 573 648 446
  90 697 697 697 697 747 584 673 673 673 673 716 573 647 647 647 647 683 561 621 621 621 621 649 549
22500 75 626 572 689 426 759 278 599 558 658 414 726 267 571 544 627 402 692 255 543 528 595 390 657 243
  80 647 647 688 542 758 393 624 624 658 530 726 382 599 599 627 517 692 370 572 572 595 505 657 359
  85 683 683 694 652 758 508 659 659 665 638 725 497 633 633 636 622 691 485 606 606 606 604 656 473
  90 720 720 719 719 759 622 694 694 694 694 726 610 668 668 667 667 693 598 640 640 640 640 659 585

Notes:

1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.

2. CAP = Total gross cooling capacity (MBH).

3. SHC = Sensible heat capacity (MBH).

Request for Information / Request a Catalog from Trane Company (The)
 
 
 
To request more information from Trane Company (The), please complete the form below.
 
*Name:    
*Email:    
Company:    
*Company type:    
Phone:    
*Address:    
*Request:    
    (* = Mandatory field) 
Please add me to the mailing list for the free monthly e-Newsletter AECnews.  
     






Printable version Bookmark this page